霉菌試驗(yàn)箱是大專院校、醫(yī)藥、軍工、電子、化工、生物科研部門作儲(chǔ)藏菌種、生物培養(yǎng)、是科研實(shí)驗(yàn)室必需測(cè)試設(shè)備.用于測(cè)試和判斷其在濕熱溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
全國(guó)咨詢服務(wù)熱線:4000 662 888
設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-101-RJM | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225-RJM | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504-RJM | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800-RJM | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000-RJM | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
性 能 指 標(biāo) |
溫度范圍 | 20℃~80℃ | |
溫度均勻度 | ≤2℃ (空載時(shí)) | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃(空載時(shí)) | ||
時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||
濕度范圍 | 45%~98%RH | ||
濕度均勻度 | +2% -3% RH | ||
濕度波動(dòng) | ±2% | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
風(fēng) 速 | ≤1m/s | ||
最佳生長(zhǎng)環(huán)境 | 溫度:25℃~29℃ 濕度:95% | ||
霉菌生長(zhǎng)時(shí)間 | 大約4~6H | ||
測(cè)試孔 | 安裝在機(jī)器左側(cè),用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫濕度儀表 | |
溫濕度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||
制冷方式 | 單機(jī)制冷 | ||
壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||
安全保護(hù) |
壓縮機(jī)過(guò)熱、超壓、超溫、風(fēng)機(jī)電機(jī)過(guò)熱、漏電保護(hù) 整體設(shè)備欠相/逆相、整體設(shè)備定時(shí)、過(guò)載及短路保護(hù) |
||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||
功 率 | 4.0kW/5.5kW/8.5kW/11.5kW/11.5kW | ||
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制霉菌交變?cè)囼?yàn)室等 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
上一篇:三箱式冷熱沖擊試驗(yàn)箱